Lavatrice a barriera CX-230 Ampiamente utilizzata in ospedali, nel settore alimentare, biofarmaceutico, nelle centrali nucleari e in altre lavanderie soggette a rigorosi requisiti di assenza di polvere
Lavatrice a barriera CX-230
Ampiamente utilizzata in ospedali, nel settore alimentare, biofarmaceutico, nelle centrali nucleari e in altre lavanderie con rigorosi requisiti di assenza di polvere e sterilità
| Voce del parametro | CX230 | CX250 | CX2100 |
|---|---|---|---|
| Capacità di lavaggio nominale (kg) | 30 | 50 | 100 |
| Tempo di lavaggio (min) | 45~60 | 45~60 | 45~60 |
| Diametro del cestello (mm) | 800 | 980 | 1200 |
| Profondità del cestello (mm) | 600 | 670 | 885 |
| Potenza motore (kW) | 4 | 5,5 | 7,5 |
| Potenza dell'inverter (kW) | 5,5 | 7,5 | 11 |
| Ingresso acqua fredda (pollici) | DN40 | DN40 | DN40 |
| Ingresso acqua calda (pollici) | DN40 | DN40 | DN40 |
| Ingresso vapore (pollici) | DN25 | DN25 | DN25 |
| Uscita di scarico (mm) | Φ89 | Φ89 | Φ114 |
| Pressione dell’aria compressa (MPa) | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 |
| Dimensioni d'ingombro - Altezza (mm) | 1725 | 1910 | 2205 |
| Dimensioni d'ingombro - Profondità (mm) | 1325 | 1505 | 1735 |
| Dimensioni d'ingombro - Larghezza (mm) | 1455 | 1525 | 1900 |
| Peso della macchina (kg) | 1380 | 1790 | 3220 |
Nota: Poiché le nostre attrezzature vengono continuamente aggiornate e migliorate, l’aspetto e i parametri del prodotto riportati nella documentazione sono solo a titolo di riferimento. In caso di eventuali modifiche, farà fede il prodotto effettivo.
Precedente: 70kg Fully Automatic Stainless Washer Extractor
Successivo: 50kg Medical Hygienic Barrier Washer Extractor