La lavacentrifuga industriale XGQ-25F è dotata di una struttura completamente sospesa con sistema di assorbimento degli urti e di un azionamento a frequenza variabile, che garantisce un’accelerazione fluida
La lavacentrifuga industriale XGQ-25F adotta una struttura ammortizzante completamente sospesa e un azionamento a frequenza variabile, con un'accelerazione fluida che riduce efficacemente le vibrazioni della macchina; durante la centrifuga, l'ampiezza è ridotta e la forza di centrifuga è elevata. Dopo la centrifuga, il contenuto di umidità dei capi è inferiore allo standard nazionale.
| Voce | Parametro | Voce | Parametro |
|---|---|---|---|
| Modello | XGQ-25F | Potenza motore (kW) | 3 |
| Capacità nominale (kg) | 25 | Valvola di scarico (mm) | Φ50 |
| Dimensioni del cestello (mm) | Φ700 * 655 | Tubo dell'acqua calda | DN20 |
| Velocità di lavaggio (giri/min) | 37 | Tubo dell’acqua fredda | DN20 |
| Velocità di distribuzione uniforme (giri/min) | 72 | Tubo del vapore | DN20 |
| Diametro della porta di carico (mm) | 420 | Dimensioni d’ingombro (H mm) | 1610 |
| Velocità media di disidratazione (giri/min) | 400 | Dimensioni d'ingombro (D mm) | 1250 |
| Velocità di disidratazione elevata (giri/min) | 800 | Dimensioni d'ingombro (L mm) | 1100 |
| Potenza di riscaldamento elettrico (kW) | 7,5 | Peso della macchina (kg) | 750 |
Precedente: 20KG industrial washing machine, spin-dryer and washer
Successivo: 70kg Fully Automatic Stainless Washer Extractor