CX-2100: lavatrice-centrifuga medica con barriera igienica Ampiamente utilizzata in ambito ospedaliero, nell'industria alimentare, nel settore biofarmaceutico, nelle centrali nucleari e in altri settori
CX-2100: lavacentrifuga medica a barriera igienica
Ampiamente utilizzata in ospedali, nell’industria alimentare, nel settore biofarmaceutico, nelle centrali nucleari e in altre lavanderie soggette a rigorosi requisiti di assenza di polvere e sterilità
| Modello | CX230 | CX250 | CX2100 | |
|---|---|---|---|---|
| Capacità di lavaggio nominale (kg) | 30 | 50 | 100 | |
| Tempo di lavaggio (min) | 45~60 | 45~60 | 45~60 | |
| Diametro del cestello (mm) | 800 | 980 | 1200 | |
| Profondità del cestello (mm) | 600 | 670 | 885 | |
| Potenza del motore (kW) | 4 | 5,5 | 7,5 | |
| Potenza dell’inverter (kW) | 5,5 | 7,5 | 11 | |
| Ingresso acqua fredda (pollici) | DN40 | DN40 | DN40 | |
| Ingresso acqua calda (pollici) | DN40 | DN40 | DN40 | |
| Ingresso vapore (pollici) | DN25 | DN25 | DN25 | |
| Uscita di scarico (mm) | Φ89 | Φ89 | Φ114 | |
| Pressione dell'aria compressa (MPa) | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | |
| Dimensioni d’ingombro | Altezza | 1725 | 1910 | 2205 |
| Profondità | 1325 | 1505 | 1735 | |
| Larghezza | 1455 | 1525 | 1900 | |
| Peso totale della macchina (kg) | 1380 | 1790 | 3220 | |
Precedente: 50kg Medical Hygienic Barrier Washer Extractor
Successivo: 30kg Commercial Washer Extractor